Радио России
Описание радиостанции: «Радио России»
|
ТАРИФ НА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
на канале радиовещания РАДИО РОССИИ
в 2015 году
РИМ на правах рекламы (до 2-х мин, включая заставку "На правах рекламы") | ||
Время выхода в эфир | Будни | Выходные |
06:00 – 07:00 | 89055 | 23020 |
07:00 – 08:00 | 125235 | 62620 |
08:00 – 12:00 | 148260 | 83490 |
12:00 – 14:00 | 142695 | 83490 |
14:00 – 16:00 | 130800 | 62620 |
16:00 – 18:00 | 101580 | 48700 |
18:00 – 00:00 | 37570 | 20870 |
Упоминание в ролике третьих лиц - коэффициент 1.2
Сезонный коэффициент - март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь 1.1
ШКАЛА ОБЪЕМНЫХ СКИДОК
Объем рекламной кампании по тарифам | Скидка |
от 200 000 - 600 000 | 5% |
от 600 001 - 1 200 000 | 10% |
от 1 200 001 - 1 900 000 | 15% |
от 1 900 001 - 2 600 000 | 20% |
от 2 600 001 - 3 500 000 | 25% |
от 3 500 001 руб. | 30% |
Все цены в рублях без учета НДС
При размещении в январе, июле, августе действует сезонная скидка - 10%
ТАРИФ НА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
на канале радиовещания РАДИО РОССИИ (Ролики)
в 2015 году
Время выхода в эфир | Стоимость за 30 сек. без учета НДС |
06:00 – 07:00 | 40635 |
07:00 – 08:00 | 59000 |
08:00 – 12:00 | 79595 |
12:00 – 14:00 | 59000 |
14:00 – 16:00 | 42165 |
16:00 – 18:00 | 40635 |
18:00 – 00:00 | 25335 |
Коэффициенты на продолжительность рекламного ролика
Время звучания | 0-15 сек. | 16-20 сек. | 21-30 сек. | 31-45 сек. | 46-60 сек |
Коэффициент | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
Позиционирование ролика - коэффициент 1,5
Упоминание в ролике третьих лиц - коэффициент 1.2
Сезонный коэффициент - март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь 1.1
ШКАЛА ОБЪЕМНЫХ СКИДОК
Объем рекламной кампании по тарифам | Скидка |
от 200 000 - 600 000 | 5% |
от 600 001 - 1 200 000 | 10% |
от 1 200 001 - 1 900 000 | 15% |
от 1 900 001 - 2 600 000 | 20% |
от 2 600 001 - 3 500 000 | 25% |
от 3 500 001 | 30% |
Все цены в рублях без учета НДС
При размещении в январе, июле, августе действует сезонная скидка - 10%