Радио «Тотальное радио»

| Описание радиостанции: «Тотальное радио»
|
Тарифы на размещение рекламы на радио
Действуют 1 марта 2007 г.
Цены указаны без учета НДС
| Время | Стоимость трансляции в Москве | Стоимость трансляции по всей Сети |
| 06-07 | 69 000 | 58 000 |
| 07-08 | 82 000 | 78 000 |
| 08-09 | 135 000 | 132 000 |
| 09-10 | 135 000 | 132 000 |
| 10-11 | 135 000 | 132 000 |
| 11-12 | 131 000 | 132 000 |
| 12-13 | 96 000 | 90 000 |
| 13-14 | 96 000 | 90 000 |
| 14-15 | 96 000 | 90 000 |
| 15-16 | 96 000 | 90 000 |
| 16-17 | 96 000 | 90 000 |
| 17-18 | 127 000 | 107 000 |
| 18-19 | 127 000 | 107 000 |
| 19-20 | 127 000 | 107 000 |
| 20-21 | 84 000 | 65 000 |
| 21-22 | 71 000 | 51 000 |
| 22-23 | 70 000 | 42 000 |
| 23-24 | 18 000 | 34 000 |
| 00-06 | 14 000 | 28 000 |
| Хронометраж ролика | 15" | 30" | 45" | 60" | |
| Коэффициент | 0,75 | 1,0 | 1,6 | 2,4 |
Внимание! С 23:00 до 06:00 тариф фиксирован, скидки не распространяются
Наша команда
Заявка на размещение рекламы